Uwaga! Opis produktu pochodzi zazwyczaj z oficjalnej strony producenta lub od dystrybutora danej marki na Polskę. Jeżeli potrzebujesz większej ilości informacji przed zakupem, skontaktuj się bezpośrednio ze sklepem. Każdemu klientowi po zakupie przysługuje prawo do bezpłatnego indywidualnego doboru dawkowania. Dostępna jest również opcja bezpłatnego przed zakupowego doboru produktów w zależności od oczekiwanego rezultatu.
100% WHEY PROTEIN to najlepszej jakości białko serwatki.
Suplementy białkowe są źródłem kwasów azotowych oraz niezbędnych aminokwasów, które organizm wykorzystuje do wzrostu i utrzymania wszystkich tkanek ciała. 100% WHEY PROTEIN przyczynia się do utrzymania i rozwoju masy mięśniowej oraz utrzymania prawidłowego stanu tkanki kostnej*.
Białka mleka są tak zwanymi białkami kompletnymi, ponieważ dostarczają one organizmowi wszystkich 9 aminokwasów niezbędnych (tj.histydyny, izoleucyny, leucyny, lizyny, metioniny, fenyloalaniny, treoniny, tryptofanu, waliny), których nie jest on w stanie samodzielnie syntezować i muszą być one dostarczane wraz z prawidłowo zbilansowaną dietą lub suplementacją.
100% WHEY PROTEIN zawiera wiele dodatkowych składników, jak np. matriks aminokwasowy będący źródłem L-Leucyny, Tauryny oraz L-Glutaminy, która jest najobficiej występującym wolnym aminokwasem w ludzkiej krwi.
Bezsmakowa wersja 100% WHEY PROTEIN zawiera "nienaruszone" białko, wolne od wszelkiego rodzaju aromatówcz, substancji słodzących czy barwników. Powoduje to, iż stężenie białka jest nieco wyższe niż w wersjach smakowych.
Oświadczenie udowodnione naukowo przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz zatwierdzone przez Komisję Europejską (EC)
Sposób użycia:
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU
Zawartość w jednej porcji: 30 g (¾ miarki) | Zawartość w jednej porcji: 30 g (¾ miarki) | |||||||||
PRZYPRAWIONY | BEZ SMAKU | |||||||||
w porcji dziennej (30 g) | RWS%* w 30 g | w 100g | w porcji dziennej (30 g) | RWS%* w 30 g | w 100g | |||||
Wartość energetyczna | 491 kJ | 6% | 1634 kJ | Wartość energetyczna | 500 kJ | 6% | 1667 kJ | |||
117 kcal | 389 kcal | 119 kcal | 397 kcal | |||||||
Tłuszcze | 2.4 g | 3% | 8 g | Tłuszcze | 2.3 g | 3% | 7.7 g | |||
Kwasy tłuszczowe nasycone | 1.5 g | 8% | 5 g | Kwasy tłuszczowe nasycone | 0.8 g | 4% | 2.7 g | |||
Węglowodany | 1.9 g | 1% | 6.3 g | Węglowodany | 1.5 g | 1% | 5 g | |||
Cukry | 1.7 g | 2% | 5.7 g | Cukry | 1.5 g | 2% | 5 g | |||
Białko | 22 g | 44% | 73 g | Białko | 23 g | 46% | 77 g | |||
Sól | 0.43 g | 7% | 1.4 g | Sól | 0.11 g | 2% | 0.37 g | |||
Mieszanka aminokwasowa | 1290 mg | - | 4300 mg | |||||||
(L-glutamina 300 mg, Tauryna 990 mg) | ||||||||||
Profil aminokwasowy (% białka) | ||||||||||
L-alanina | 5.0 | L-lizyna** | 9.1 | L-alanina | 5.0 | L-lizyna** | 9.6 | |||
L-arginina | 2.5 | L-metionina** | 2.1 | L-arginina | 2.1 | L-metionina** | 2.2 | |||
Kwas L-asparaginowy | 10.4 | L-fenyloalanina** | 3.2 | Kwas L-asparaginowy | 11.0 | L-fenyloalanina** | 3.0 | |||
L-cysteina | 2.2 | L-prolina | 6.0 | L-cysteina | 2.2 | L-prolina | 5.5 | |||
L-glutamina | 16.9 | L-seryna | 5.2 | L-glutamina | 18.1 | L-seryna | 4.6 | |||
Glicyna | 1.8 | L-treonina** | 6.9 | Glicyna | 1.4 | L-treonina** | 6.7 | |||
L-histydyna** | 1.7 | L-tryptofan** | 1.7 | L-histydyna** | 1.7 | L-tryptofan** | 1.4 | |||
L-izoleucyna** | 6.0 | L-tyrozyna | 2.9 | L-izoleucyna** | 6.4 | L-tyrozyna | 2.6 | |||
L-leucyna** | 10.5 | L-walina** | 5.9 | L-leucyna** | 10.6 | L-walina** | 5.9 | |||
*RWS% - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |