


| SKŁADNIKI AKTYWNE | 12 GAUGE SHOTGUN | |
| Porcja | 14g | |
| Ilość porcji w opakowaniu | 29 | |
| Opakowanie | 406g | |
| Zawartość jednej porcji | zaw: | |
| Wartość energetyczna | 16kcal | |
| Sód | 5mg | |
| Węglowodany | 4g | |
| Kwas foliowy | 40mcg | |
| Witamina B6 (jako Pyrdoxine HCl | 100mcg | |
| Proprietary Muscle Volumizing, NO2, Inulinotrophic & Amino Acid Blend | 5752 mg | |
| Creatine monohydrate, agmatine sulfate, COP (Creatinol-O-Phosphate), Gamma Butyrobetaine HCL, L-Citrulline Malate, Covalex (Covalently bonded creatine/leucinate peptide), L-Norvaline, L-Taurine | ||
| Power, Speed, Strength and Endurance Matrix | 1315 mg | |
| Beta-alanine, monosodium phosphate anhydrous, betaine anhydrous | ||
| Friction Energy & Meltdown Fat Oxidation Technology | 500 mg | |
| Caffeine anhydrous, beta-phenylethylamine HCL, isopropylotopamine, halostachine HCL, Evodia (evodiae fructus)(fruit)(std. to evodiamine) | ||
| Carbonx Novel High Molecular Weight Carb Blend | 4000 mg | |
| Hydroxyproyl distarch phosphate (food starch-modified), highly branched cyclic dextrin |